Eleições
Eleições em Uirapuru (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 15/11/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL · 22 | 1.087 | 50,42% | Não eleito (resultado geral) |
| Lula | PT · 13 | 1.069 | 49,58% | Eleito (resultado geral) |
Histórico: Presidente
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (2º turno) | Flavio Bolsonaro | PL | 1.087 | 50,42% | 18 | — |
| 2022 (2º turno) | Lula | PT | 1.098 | 55,88% | 231 | Eleito (resultado geral) |
| 2018 (2º turno) | Fernando Haddad | PT | 996 | 60,18% | 337 | — |
| 2014 (2º turno) | Dilma | PT | 1.142 | 68,34% | 613 | Eleito (resultado geral) |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.080 | 2.251 | 829 | 26,92% | 13 | 50 |
| 2024 | 3.159 | 2.730 | 429 | 13,58% | 10 | 33 |
| 2022 | 2.660 | 2.072 | 588 | 22,11% | 15 | 29 |
| 2020 | 2.638 | 2.371 | 267 | 10,12% | 8 | 58 |
| 2018 | 2.264 | 1.863 | 401 | 17,71% | 22 | 105 |
| 2016 | 2.654 | 2.332 | 322 | 12,13% | 13 | 102 |
| 2014 | 2.434 | 1.886 | 548 | 22,51% | 20 | 86 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2026” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.