Eleições
Eleições em Uruaçu (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 13/11/2024.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Machadinho | PODE · 19025 | 7.070 | 37,42% | Suplente (resultado geral) |
| Eliane Pinheiro | PSDB · 45451 | 3.340 | 17,68% | Suplente (resultado geral) |
| Dhone Rodrigues | SOLIDARIEDADE · 77300 | 730 | 3,86% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Claudio Brandão | PMB · 35000 | 375 | 1,98% | Suplente (resultado geral) |
| Xuxa | PSL · 17127 | 360 | 1,91% | Suplente (resultado geral) |
| Bruno Peixoto | MDB · 15700 | 323 | 1,71% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Virmondes Cruvinel | PPS · 23123 | 318 | 1,68% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Talles Barreto | PSDB · 45123 | 275 | 1,46% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Santana Gomes | PDT · 12012 | 186 | 0,98% | Suplente (resultado geral) |
| Júlio da Retifica | PTB · 14567 | 161 | 0,85% | Suplente (resultado geral) |
| Amigo Sirley Campos | PATRI · 51190 | 146 | 0,77% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Trabalho | PSL · 17400 | 143 | 0,76% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Mauro Rubem | PT · 13789 | 125 | 0,66% | Suplente (resultado geral) |
| Major Araujo | PRP · 44190 | 123 | 0,65% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Karlos Cabral | PDT · 12456 | 118 | 0,62% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Julio Pina | PRTB · 28028 | 115 | 0,61% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Emerson da Autovip | PSC · 20000 | 115 | 0,61% | Suplente (resultado geral) |
| Antônio Gomide | PT · 13456 | 113 | 0,60% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Chanter Lane | PATRI · 51007 | 111 | 0,59% | Suplente (resultado geral) |
| Charles Bento | PRTB · 28600 | 109 | 0,58% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Jeferson Rodrigues | PRB · 10123 | 109 | 0,58% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Cabo Senna | PRP · 44123 | 109 | 0,58% | Suplente (resultado geral) |
| Gilmar Carvalho | PROS · 90444 | 105 | 0,56% | Suplente (resultado geral) |
| Henrique Cesar | PSC · 20100 | 99 | 0,52% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Frederico Nascimento | PROS · 90999 | 88 | 0,47% | Suplente (resultado geral) |
| Anderson Martins | DEM · 25123 | 86 | 0,46% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Helio de Sousa | PSDB · 45678 | 85 | 0,45% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Clécio Alves | MDB · 15015 | 78 | 0,41% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos Antonio | PTB · 14000 | 73 | 0,39% | Suplente (resultado geral) |
| Cairo Salim | PROS · 90500 | 71 | 0,38% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Rubens Marques | PROS · 90555 | 47 | 0,25% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Morgana Ribeiro | PMN · 33700 | 47 | 0,25% | Suplente (resultado geral) |
| Keithe Amorim | PSL · 17000 | 45 | 0,24% | Suplente (resultado geral) |
| Ze da Imperial | PSC · 20012 | 45 | 0,24% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Luciano | PMN · 33023 | 44 | 0,23% | Suplente (resultado geral) |
| Lineu Olimpio | PTB · 14789 | 42 | 0,22% | Suplente (resultado geral) |
| Ailto Machado | SOLIDARIEDADE · 77135 | 41 | 0,22% | Suplente (resultado geral) |
| Delegada Adriana Accorsi | PT · 13123 | 39 | 0,21% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Tatiana Lemos | PC do B · 65123 | 35 | 0,19% | Suplente (resultado geral) |
| Teles Junior | PMN · 33333 | 35 | 0,19% | Suplente (resultado geral) |
| Lucas Calil | PSD · 55000 | 34 | 0,18% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Adriana do Grimaldi | PODE · 19456 | 33 | 0,17% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Eduardo Prado | PV · 43444 | 31 | 0,16% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Thiago Albernaz | SOLIDARIEDADE · 77077 | 29 | 0,15% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Rafael Gouveia | DC · 27123 | 26 | 0,14% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Felizberto Tavares | PR · 22222 | 26 | 0,14% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Dalson | PATRI · 51369 | 26 | 0,14% | Suplente (resultado geral) |
| Comandante Helbingen | PROS · 90193 | 25 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Valdomiro Borba | REDE · 18100 | 25 | 0,13% | Não eleito (resultado geral) |
| Francisco Oliveira | PSDB · 45789 | 24 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Gertrudes Guimarães | SOLIDARIEDADE · 77277 | 24 | 0,13% | Suplente (resultado geral) |
| Rômulo Domingues | PHS · 31031 | 24 | 0,13% | Não eleito (resultado geral) |
| Luiza da Agricultura Familiar | PP · 11012 | 23 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Waguinho | MDB · 15200 | 23 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Donizete Cabrito | PSC · 20456 | 22 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Wesley Medeiros | PTB · 14456 | 22 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Rodrigão | SOLIDARIEDADE · 77777 | 22 | 0,12% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Ícaro Braga | SOLIDARIEDADE · 77877 | 21 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Rafael Lousa | PSDB · 45456 | 20 | 0,11% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Humberto Teófilo | PSL · 17197 | 19 | 0,10% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Desiree | DEM · 25000 | 19 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Eli Rosa | PODE · 19999 | 19 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| João Bosco Uchoa (bosquinho) | SOLIDARIEDADE · 77022 | 19 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Aava Santiago | AVANTE · 70456 | 18 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Guto Veronez | PRP · 44444 | 18 | 0,10% | Suplente (resultado geral) |
| Anderson Mota | DC · 27077 | 17 | 0,09% | Suplente (resultado geral) |
| Nedio Leite | PSDB · 45321 | 16 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Sargento Rocha | REDE · 18380 | 16 | 0,08% | Não eleito (resultado geral) |
| Claudio Meirelles | PTC · 36690 | 15 | 0,08% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Fernando Cardoso | PMN · 33100 | 15 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Jose de Lima | PDT · 12640 | 15 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Paulinho Graus | PDT · 12345 | 15 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Sergio Bravo | PROS · 90111 | 15 | 0,08% | Suplente (resultado geral) |
| Valdir Júnior | REDE · 18192 | 15 | 0,08% | Não eleito (resultado geral) |
| Paulo Cezar Martins | MDB · 15601 | 14 | 0,07% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Tião Caroço | PSDB · 45555 | 14 | 0,07% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Abdul Sebba | PSL · 17123 | 14 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Paulo Daher | DEM · 25555 | 14 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Joel Marinelli | PATRI · 51111 | 14 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Lucinha | PRP · 44005 | 14 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Diego Sorgatto | PSDB · 45333 | 13 | 0,07% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Vinicius Cirqueira | PROS · 90100 | 13 | 0,07% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Dino Ayres | DEM · 25017 | 13 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| João Gomes | PSDB · 45000 | 13 | 0,07% | Suplente (resultado geral) |
| Coronel Viveiros | PDT · 12190 | 12 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Dudu Macedo | PATRI · 51456 | 12 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Lílian Morais | PSL · 17017 | 12 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Max Menezes | MDB · 15010 | 12 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Sarg. Mário Augusto | PHS · 31700 | 12 | 0,06% | Não eleito (resultado geral) |
| Amilton Filho | SOLIDARIEDADE · 77200 | 11 | 0,06% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Coronel Adailton | PP · 11900 | 11 | 0,06% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Divino Eterno | REDE · 18369 | 11 | 0,06% | Não eleito (resultado geral) |
| Wesley de Sousa | PATRI · 51555 | 11 | 0,06% | Suplente (resultado geral) |
| Humberto Aidar | MDB · 15123 | 10 | 0,05% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Wilde Cambão | PSD · 55555 | 10 | 0,05% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Insp. Newton Morais | SOLIDARIEDADE · 77191 | 10 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| José Essado | DC · 27700 | 10 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Odair de Amorim | PP · 11120 | 10 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Policial Federal Suender | PRP · 44400 | 10 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Simeyzon Silveira | PSD · 55123 | 10 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Capitao Tarley | PROS · 90700 | 9 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Dirceu Pereira | PDT · 12333 | 9 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Edimar Pires | PPS · 23455 | 9 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Jacqueline Vieira | PP · 11111 | 9 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Luiz Stival ( Luizinho) | PPS · 23645 | 9 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Neto Karfan | PR · 22456 | 9 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Wagão Camargo | PSL · 17700 | 9 | 0,05% | Suplente (resultado geral) |
| Amauri Ribeiro | PRP · 44000 | 8 | 0,04% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Gustavo Sebba | PSDB · 45222 | 8 | 0,04% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Delegado Cristiomário | PSL · 17500 | 8 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Guto Araujo | PODE · 19000 | 8 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Hugo Balthazar | PRTB · 28620 | 8 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| José Otávio | PSL · 17234 | 8 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Ju Martins | SOLIDARIEDADE · 77003 | 8 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Lyvio Luciano | PODE · 19123 | 8 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Marcos Pernanbuco | PDT · 12112 | 8 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Tulio Isac | PP · 11000 | 8 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Henrique Arantes | PTB · 14141 | 7 | 0,04% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Alexandre Top Treinamento | DC · 27192 | 7 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Armando Vergílio | SOLIDARIEDADE · 77111 | 7 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Cicero Gonzaga | PTC · 36036 | 7 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Álvaro Cássio | PROS · 90001 | 7 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Donalvam | DEM · 25200 | 7 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Doutora Alessandra Jacob | PODE · 19147 | 7 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Fernando Curado | PATRI · 51000 | 7 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Antonio Otoni | PSD · 55111 | 7 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Fernando Pellozo | PP · 11333 | 7 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Dra. Cristina | PSDB · 45233 | 7 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Mauricio Velloso | PMN · 33300 | 7 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Henrique Magalhães | PMN · 33456 | 7 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Rogerio | PMN · 33625 | 7 | 0,04% | Suplente (resultado geral) |
| Alysson Lima | PRB · 10010 | 6 | 0,03% | Eleito (média) (resultado geral) |
| Dr. Antônio | DEM · 25025 | 6 | 0,03% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Lêda Borges | PSDB · 45045 | 6 | 0,03% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Cabo Glaciel | PSL · 17190 | 6 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Dra. Líria | PSL · 17557 | 6 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Eduardo Aires | PROS · 90780 | 6 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Gilson Rosa | PSL · 17100 | 6 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Gugu Nader | PTB · 14160 | 6 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Jean Carlos | PTB · 14100 | 6 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Miguel Marrula | DC · 27190 | 6 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Ozair José | MDB · 15500 | 6 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Rodrigo Azevedo | DC · 27025 | 6 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Lissauer Vieira | PSB · 40123 | 5 | 0,03% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Ademim Deputado | PT · 13222 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Bisinotto | PHS · 31000 | 5 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Camila Campos | PSOL · 50050 | 5 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Carlinhos do Egito | DC · 27670 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Cleidinha Martins | PSB · 40555 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Federal Humberto | PSL · 17600 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Denício Trindade | SOLIDARIEDADE · 77123 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Samuel Gemus | SOLIDARIEDADE · 77888 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Edina Goulart | PV · 43000 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Geovanna Xavier | PSOL · 50005 | 5 | 0,03% | Não eleito (resultado geral) |
| Luiz Sampaio | DC · 27000 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Mané de Oliveira | PSDB · 45111 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Maycllyn Carreiro | PRTB · 28000 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Paulinho da Epp | PSC · 20120 | 5 | 0,03% | Suplente (resultado geral) |
| Amanda | PRP · 44060 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Danillo Luziano | PDT · 12000 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Rafael | PSL · 17999 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Fábio Lôbo | PSL · 17300 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Vavá | PSDB · 45234 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Elisangela Dra Selvagem | PRP · 44004 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Nara Coutrin | PSL · 17888 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Edson Bento | PSC · 20022 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Lucimar | PT · 13111 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Rosangela Rezende | MDB · 15151 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Thiago Maggioni | PSDB · 45500 | 4 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Apostolo Genivaldo | DC · 27005 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Carlim do Trator | PHS · 31332 | 3 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Darlan Canarinho | DC · 27102 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Flor | PMN · 33500 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Frederico Bispo | PATRI · 51777 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Giselda Martins | PATRI · 51512 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Hylário Gás | SOLIDARIEDADE · 77232 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Izonel Lira | PSL · 17011 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Jessica Santana | PSOL · 50515 | 3 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Jose Camelo (leleco) | PODE · 19888 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| João Pucinelli | PSOL · 50000 | 3 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Mabel Bonfim | PDT · 12120 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Marinho Câmara | SOLIDARIEDADE · 77000 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Marão do Gesso | PSL · 17890 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Mateus Ferreira | PT · 13600 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Nicolas | PCB · 21021 | 3 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Pastor Gil Lapidando Tesouros | PHS · 31123 | 3 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Prof Dumas | AVANTE · 70333 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Sgt Serafim | PSL · 17027 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Sirilo | PATRI · 51100 | 3 | 0,02% | Suplente (resultado geral) |
| Wenceslau Braz | PHS · 31121 | 3 | 0,02% | Não eleito (resultado geral) |
| Iso Moreira | DEM · 25678 | 2 | 0,01% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Wagner Neto | PATRI · 51123 | 2 | 0,01% | Eleito (quociente partidário) (resultado geral) |
| Adilson Guimaraes | PATRI · 51789 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Afrânio Pimentel | PP · 11011 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Agente Thalita Oliveira | PSL · 17765 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Alan Patrick | PROS · 90909 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Aurélio Fábio | PTB · 14444 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Bruno Manoel | PROS · 90025 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Cabo Simão | PSL · 17085 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos do Itapuã | PT · 13124 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Cassio Jr | SOLIDARIEDADE · 77007 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Cecília do Cevam | PPS · 23180 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Cibelly do Frede | DEM · 25550 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Deusmar | DEM · 25111 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dione Naves | AVANTE · 70111 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Veríssimo | DEM · 25115 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ester Quilombola | PT · 13788 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Eziel Santiago | PMN · 33133 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Gleison Flávio | MDB · 15369 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Gloria R.rassi | PRTB · 28321 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Helio Peixoto | PSL · 17117 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Joao Luis Pereira | PSOL · 50013 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Joãozinho Guimarães | PHS · 31500 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Keylla | DC · 27133 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Laurencio Messias - Fukinha | DC · 27017 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Leandro Sena | PATRI · 51234 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Lucas Souza | PSC · 20400 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Luís de Aquino | PHS · 31455 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Manoel | PDT · 12123 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Marquim Quiri | PSL · 17777 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Martivone | PATRI · 51120 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Matheus Ramos | PSDB · 45145 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Monalisa | DEM · 25400 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Nelio Lima | DEM · 25525 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Odilon de Oliveira | DEM · 25700 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Patricia Alencar | PMN · 33733 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Paulo Alves | PT · 13188 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Rael Amigo Fiel | REDE · 18199 | 2 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Ricardo da Carpa | PROS · 90900 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Robertinho do Táxi | PSL · 17567 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Silveira Alves | PDT · 12008 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Tanner de Melo | PRTB · 28500 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Tharles Leonel | PSL · 17321 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Viviane Leão Miranda | MDB · 15001 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Wanderson Lima | PSL · 17333 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Wilson Fonseca | PROS · 90121 | 2 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Adenilson Trindade | PRP · 44633 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Aline Gomides | PSB · 40190 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ana Machado | MDB · 15444 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Anna Gemma | PSL · 17440 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Antonio Pereira - Agro | PMN · 33003 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Arnaldinho | PSOL · 50200 | 1 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Bil | PSD · 55300 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Carlos Lacerda | PT · 13000 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Celino Correa | SOLIDARIEDADE · 77700 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Cesinha | PROS · 90000 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Coronel Belelli | PR · 22190 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dagoberto de Menezes | PSD · 55100 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Delegado Felipe Socha | PSD · 55200 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dell Cavalcante | DC · 27500 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Denizar A Tribuna | PTB · 14190 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Diego Rodrigues | PHS · 31456 | 1 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Divino Rodrigues | PRB · 10000 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Domingos Lemos | PTC · 36000 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dr Manoel | PSB · 40888 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Antônio Teles | PC do B · 65656 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Dr. Roberto Martins | PODE · 19019 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Elenir Tavares | PV · 43137 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Elias Daher | PP · 11567 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Elvira Pereira | PSC · 20600 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Everson Lider Celulares | SOLIDARIEDADE · 77377 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Fabiano Luiz | DC · 27125 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Fabio Queiroz | PHS · 31125 | 1 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Frei Valdair Valdair Jesus | DC · 27127 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Gilmar Nunes | MDB · 15190 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Guilherme Fayad | DEM · 25222 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Hugo Batista da Luz | DEM · 25333 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Irmã Cida | PODE · 19300 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ismael Alves da Comurg | DC · 27120 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Israel Luiz | PR · 22123 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Jeovanca Nascimento | PMN · 33444 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Joecy Machado | SOLIDARIEDADE · 77027 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Jonas da Ykaraí | PSD · 55321 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| João Paulo Cavalcante | PSL · 17007 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Jp | PDT · 12360 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Junismar Fernandes | DC · 27300 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Jânio Fernandes | SOLIDARIEDADE · 77088 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Kedma Karen | PT · 13333 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Kleibinho | PMN · 33000 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Kátia Carvalho | SOLIDARIEDADE · 77800 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Lorrane Melo | DEM · 25100 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Lucíula Cascão | PSD · 55999 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Luis Henrique | PSL · 17005 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Major Davi Pires | PP · 11190 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Mariana Maia | PCO · 29029 | 1 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Marlene Maria | PR · 22322 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Marlúcio Pereira | PRB · 10133 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Mayara Montalvão | PSL · 17002 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Miriam Pinheiro | PHS · 31132 | 1 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Murilo da Refriar | PSL · 17789 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Márcio Martins | PT · 13013 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Neia Silva | PATRI · 51180 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Odlon Cunha | PRP · 44567 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Pastor Semaias Pereira | PSL · 17012 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Paulinho Barros | PP · 11110 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Paulinho Marmoraria | PDT · 12346 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Professor Bené | PSOL · 50210 | 1 | 0,01% | Não eleito (resultado geral) |
| Professor Thiago Simões | MDB · 15100 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Edna | DC · 27456 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Ingrid | PDT · 12212 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Professora Lucelia | PATRI · 51800 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Renan Gama | PSL · 17770 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Renata Rodrigues | SOLIDARIEDADE · 77177 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Ruth Bento | PSDB · 45777 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Sanddro Lib | PODE · 19500 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Silvana Gomes | PODE · 19020 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Subtenente Souza | PROS · 90567 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Suzana Carvalho | PT · 13003 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Thiago Carrijo | DC · 27321 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Tukinha | PSB · 40789 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Weber Martins | SOLIDARIEDADE · 77100 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Wemerson Raio de Sol | DEM · 25234 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Wilson de Souza | PROS · 90456 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
| Zeni | PODE · 19190 | 1 | 0,01% | Suplente (resultado geral) |
