Eleições
Eleições em Valparaíso de Goiás (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 27/10/2026.
O TSE ainda não publicou os votos deste cargo nesta cidade.
| Candidato | Partido · número | Votos | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| A Ceará da Saúde | PSD · 55111 | — | — | |
| Adriano Rodrigues | REPUBLICANOS · 10000 | — | — | |
| Afrânio Pimentel | UNIÃO · 44044 | — | — | |
| Ailton Braga | PMB · 35009 | — | — | |
| Alceu Gomes | UNIÃO · 44999 | — | — | |
| Alexandre Figueiredo | AGIR · 36000 | — | — | |
| Alfredo Esportval | SOLIDARIEDADE · 77007 | — | — | |
| Aluizio Camboim | PODE · 20020 | — | — | |
| Alyane Ribeiro | PP · 11111 | — | — | |
| Amaury Santana | PDT · 12900 | — | — | |
| Ambrózio Nascimento | PT · 13123 | — | — | |
| Ana Amélia | SOLIDARIEDADE · 77777 | — | — | |
| Ana Maria da Saúde | PSOL · 50503 | — | — | |
| Ana Rosa | MOBILIZA · 33444 | — | — | |
| André Reis | PP · 11633 | — | — | |
| André Ricardo | PP · 11000 | — | — | |
| André Teixeira | PMB · 35010 | — | — | |
| Andréia Golfinho | DC · 27772 | — | — | |
| Aneliza Cabelereira | PMB · 35777 | — | — | |
| Antomar | PRTB · 28123 | — | — | |
| Antonio José | PDT · 12190 | — | — | |
| Arlene Bernardo | PDT · 12062 | — | — | |
| Arlon Eletricista | AVANTE · 70345 | — | — | |
| Arnaldo + Energia | PRTB · 28456 | — | — | |
| Arnaldo Fernandes | PRTB · 28444 | — | — | |
| Arnoldo Morais | PRTB · 28100 | — | — | |
| Assis Carvalho | PSB · 40567 | — | — | |
| Augusto Jb | PSB · 40444 | — | — | |
| Aurora da Saúde | PSDB · 45125 | — | — | |
| Barbeiro Matos | PT · 13127 | — | — | |
| Berilo Leão | PT · 13113 | — | — | |
| Binha dos Parças | AVANTE · 70777 | — | — | |
| Bone | PP · 11627 | — | — | |
| Brandão | PSD · 55123 | — | — | |
| Bruna Graziele | MOBILIZA · 33555 | — | — | |
| Bruna Noronha | SOLIDARIEDADE · 77789 | — | — | |
| Bruno Fontenele | PL · 22222 | — | — | |
| Caio Paiva | SOLIDARIEDADE · 77177 | — | — | |
| Carlos Panela | SOLIDARIEDADE · 77070 | — | — | |
| Celiana Custódio | PT · 13115 | — | — | |
| Celsão da Iluminação | PSD · 55777 | — | — | |
| Cesar do Trânsito | PP · 11011 | — | — | |
| Chaguinha da Farmácia | PP · 11456 | — | — | |
| Chico da Lr Ferragens | UNIÃO · 44644 | — | — | |
| Chocolate | PSB · 40123 | — | — | |
| Cicero | REPUBLICANOS · 10627 | — | — | |
| Cida do Céu Azul | UNIÃO · 44910 | — | — | |
| Cida Moura da Saúde | PODE · 20777 | — | — | |
| Clara do Açaí | PSDB · 45789 | — | — | |
| Cleu Alvess | PSDB · 45011 | — | — | |
| Cláudia Aguiar | PSDB · 45678 | — | — | |
| Cristiano Negão | PP · 11061 | — | — | |
| Cristiano Soares | PT · 13313 | — | — | |
| Célia Santos | MOBILIZA · 33654 | — | — | |
| Dalila de Légua | PP · 11888 | — | — | |
| Daniel José | MOBILIZA · 33222 | — | — | |
| Deivid Silva | PDT · 12012 | — | — | |
| Denis Bento | PODE · 20500 | — | — | |
| Dj Maiami | PODE · 20456 | — | — | |
| Dr Ricardo Pacheco | PL · 22007 | — | — | |
| Dr. Lj (lyndon Johnson) | AGIR · 36190 | — | — | |
| Dra Maria José | PODE · 20003 | — | — | |
| Dra Marina Mota | PDT · 12000 | — | — | |
| Dyego Gravina | PSDB · 45150 | — | — | |
| Edson Negão | PSDB · 45045 | — | — | |
| Eduardo Zayat | AVANTE · 70000 | — | — | |
| Edvaldo Marajó | PSD · 55555 | — | — | |
| Elaine Braga | PODE · 20010 | — | — | |
| Eliete Almeida | PL · 22456 | — | — | |
| Elina Silva | PRD · 25465 | — | — | |
| Elvis Santos | UNIÃO · 44333 | — | — | |
| Emanuel Ayres | PSDB · 45000 | — | — | |
| Emily Martinelly | PDT · 12007 | — | — | |
| Enfermeira Davilane | REPUBLICANOS · 10444 | — | — | |
| Eric Silva | REDE · 18018 | — | — | |
| Erliton Canario | PMB · 35000 | — | — | |
| Erlley Leao | NOVO · 30333 | — | — | |
| Feitosa | SOLIDARIEDADE · 77222 | — | — | |
| Fernando da Fisioterapia | AGIR · 36022 | — | — | |
| Fernando Serralheiro | AVANTE · 70789 | — | — | |
| Flávio Lopes | MDB · 15000 | — | — | |
| Francisca Gomes | MOBILIZA · 33022 | — | — | |
| Francisca Rodrigues | PRTB · 28031 | — | — | |
| Fábio Moraes | PP · 11015 | — | — | |
| Gabriela Lima | AVANTE · 70733 | — | — | |
| Gadelha | PRTB · 28128 | — | — | |
| Geovana Batista | MOBILIZA · 33033 | — | — | |
| Geremias Maia | PRD · 25000 | — | — | |
| Getulio | PRTB · 28001 | — | — | |
| Gisele Bertunes | PMB · 35277 | — | — | |
| Glaucio Na Polícia e Nas Ruas | MDB · 15190 | — | — | |
| Guilherme Eduardo | UNIÃO · 44015 | — | — | |
| Guilherme Gordão | PP · 11789 | — | — | |
| Hadami | PSB · 40040 | — | — | |
| Hellen Medeiros | PDT · 12120 | — | — | |
| Herberth Lima | PL · 22000 | — | — | |
| Hilda da Morada | PSB · 40022 | — | — | |
| Ieda Costa | PRD · 25640 | — | — | |
| Igor Lopes | PSOL · 50050 | — | — | |
| Ildemar da Vila | PSD · 55789 | — | — | |
| Ildilene Lisboa | DC · 27567 | — | — | |
| Inês Cabeleireira | PL · 22077 | — | — | |
| Iranete Barbosa | SOLIDARIEDADE · 77900 | — | — | |
| Irlana Lopes | PP · 11007 | — | — | |
| Irmã Esther | AGIR · 36036 | — | — | |
| Ivando Chega Mais | AGIR · 36123 | — | — | |
| Iza Monteiro | DC · 27111 | — | — | |
| Jabá do Povo | UNIÃO · 44222 | — | — | |
| Jailson Silva | PMB · 35123 | — | — | |
| Jaimilson Santos | SOLIDARIEDADE · 77221 | — | — | |
| Jair da Bike | REPUBLICANOS · 10010 | — | — | |
| Janaina Diniz da Saúde | SOLIDARIEDADE · 77627 | — | — | |
| Janaina do Raça | PDT · 12033 | — | — | |
| Jaqueline Rodrigues | PSD · 55345 | — | — | |
| Joana Caminhoneira | CIDADANIA · 23997 | — | — | |
| Joelson Karioka | PRTB · 28290 | — | — | |
| Johnny Breno | PMB · 35123 | — | — | |
| Jonas Fonseca | PSD · 55234 | — | — | |
| Josi Tomaz | AGIR · 36100 | — | — | |
| Josi Tomaz | AGIR · 36600 | — | — | |
| Josias Torres | NOVO · 30300 | — | — | |
| João Marcos Xavier | PSDB · 45777 | — | — | |
| João Rocha | PP · 11611 | — | — | |
| Juliana Melo | PRD · 25624 | — | — | |
| Julio Crocodilo Viriato | PRTB · 28024 | — | — | |
| Kaline Silva | REDE · 18028 | — | — | |
| Karolainy | PMB · 35045 | — | — | |
| Katerine Silva | REDE · 18333 | — | — | |
| Katia Cilene | REPUBLICANOS · 10777 | — | — | |
| Kênia Vaz | AVANTE · 70300 | — | — | |
| Leandro Nem | PL · 22777 | — | — | |
| Leilson Rocha | PDT · 12444 | — | — | |
| Leonel Brizola | REDE · 18123 | — | — | |
| Leticia Oliveira | REPUBLICANOS · 10666 | — | — | |
| Lizanildo Rodrigues | CIDADANIA · 23456 | — | — | |
| Lourival da Saude | REPUBLICANOS · 10111 | — | — | |
| Lucia Araujo | PSB · 40321 | — | — | |
| Luciana Nicácio Acs | PL · 22111 | — | — | |
| Luciene Carvalho | PSOL · 50369 | — | — | |
| Luiz Fernando | PL · 22022 | — | — | |
| Luluzinha | PRD · 25654 | — | — | |
| Luzia Justina | AGIR · 36777 | — | — | |
| Luzia Menezes | AVANTE · 70881 | — | — | |
| Lúcia Cicci | PRTB · 28888 | — | — | |
| Lúcia Parreira | PSD · 55015 | — | — | |
| Maciel do Radiador | PODE · 20040 | — | — | |
| Magda do Pacaembú | PMB · 35727 | — | — | |
| Mamá das Vans | PP · 11190 | — | — | |
| Marcela dos Pets | NOVO · 30000 | — | — | |
| Marcell Rocha | NOVO · 30007 | — | — | |
| Marcio Ferreira | PRD · 25627 | — | — | |
| Marcos Tulio | PRD · 25555 | — | — | |
| Marcão | MOBILIZA · 33123 | — | — | |
| Marcão do Povo | PT · 13024 | — | — | |
| Marcão Publicidade | AGIR · 36036 | — | — | |
| Maria Betania | REDE · 18321 | — | — | |
| Maria do Monte | UNIÃO · 44567 | — | — | |
| Maria dos Milagres | PT · 13213 | — | — | |
| Maria Sandra | PRD · 25333 | — | — | |
| Marileusa Paz | AVANTE · 70122 | — | — | |
| Marina da Kata Entulho | UNIÃO · 44123 | — | — | |
| Marlene Oliveira | MDB · 15007 | — | — | |
| Marta Moura | PMB · 35627 | — | — | |
| Marília Rocha | UNIÃO · 44400 | — | — | |
| Mayara Xavier | UNIÃO · 44040 | — | — | |
| Mazzarella | PRD · 25045 | — | — | |
| Melo do Gás | PODE · 20200 | — | — | |
| Melquíades da Asprodec | PSD · 55000 | — | — | |
| Miguelzinho da Saúde | SOLIDARIEDADE · 77077 | — | — | |
| Moisés do Unimorar | MOBILIZA · 33876 | — | — | |
| Mário Chaveiro | DC · 27040 | — | — | |
| Natacha Araújo | PRTB · 28251 | — | — | |
| Nathalia Mulher Maravilha | AGIR · 36444 | — | — | |
| Neide Cabelereira | PSB · 40100 | — | — | |
| Nelito Oliveira | PSB · 40013 | — | — | |
| Nelma Camêlo | PSD · 55133 | — | — | |
| Nenem do Park | PODE · 20333 | — | — | |
| Nininha Carvalho | DC · 27027 | — | — | |
| Noemi Santos | SOLIDARIEDADE · 77111 | — | — | |
| Noguinho Rocha | PRD · 25025 | — | — | |
| Odete da Saúde | AGIR · 36333 | — | — | |
| Osmir Venancio | REPUBLICANOS · 10333 | — | — | |
| Ouvidor Luiz | AGIR · 36999 | — | — | |
| Pastor Carmosino | PMB · 35456 | — | — | |
| Pastor Daniel Matos | MDB · 15133 | — | — | |
| Pastor Davy Rosa | AGIR · 36456 | — | — | |
| Pastor José Orleans | PT · 13777 | — | — | |
| Pastor Paulo Chaves | AVANTE · 70164 | — | — | |
| Pastor Paulo Fayad | REPUBLICANOS · 10321 | — | — | |
| Pastora Fran | PP · 11123 | — | — | |
| Pastora Francisca | REPUBLICANOS · 10123 | — | — | |
| Pastora Liduina | REPUBLICANOS · 10102 | — | — | |
| Patricia Estevão | PSDB · 45654 | — | — | |
| Paula Linhares | MOBILIZA · 33177 | — | — | |
| Paulinho R7 | AVANTE · 70007 | — | — | |
| Paulo Baiano | PSD · 55333 | — | — | |
| Paulo Brito | PODE · 20123 | — | — | |
| Paulo Ferraz | DC · 27456 | — | — | |
| Pedrão do Bisturi | MOBILIZA · 33525 | — | — | |
| Pereira do Mercado | PL · 22321 | — | — | |
| Petinha do Céu Azul | PL · 22123 | — | — | |
| Plácido Cunha | PDT · 12015 | — | — | |
| Popó | PSD · 55999 | — | — | |
| Pr Wilton Miranda | PRD · 25600 | — | — | |
| Pr. Aloisio Feitosa | REPUBLICANOS · 10555 | — | — | |
| Pr. Anorio Brito | PRD · 25022 | — | — | |
| Prof.maria de Jesus Miranda | PSOL · 50027 | — | — | |
| Professor Baianinho | AVANTE · 70624 | — | — | |
| Professor Clesio | PMB · 35035 | — | — | |
| Professor Juninho do Futebol | UNIÃO · 44444 | — | — | |
| Professor Marcilon | PSOL · 50123 | — | — | |
| Professor Marcos | PMB · 35555 | — | — | |
| Professor Marcus Coimbra | REDE · 18065 | — | — | |
| Professor Nilton | PMB · 35111 | — | — | |
| Professor Silvano | PT · 13613 | — | — | |
| Professor Valdemir | PSB · 40555 | — | — | |
| Professora Cristina | PODE · 20117 | — | — | |
| Professora Elenir | MDB · 15670 | — | — | |
| Professora Fernanda Mota | PL · 22214 | — | — | |
| Professora Flaviana | PSB · 40007 | — | — | |
| Professora Mariângela | PT · 13321 | — | — | |
| Professora Rudilene | UNIÃO · 44321 | — | — | |
| Professora Telma | PODE · 20000 | — | — | |
| Rafael Viana | PSD · 55222 | — | — | |
| Renato das Escrituras | MDB · 15333 | — | — | |
| Renato Ramos | PDT · 12333 | — | — | |
| Ricardo Oliveira | PSB · 40050 | — | — | |
| Ricardo Petersen | MOBILIZA · 33333 | — | — | |
| Ricardo Valle | REPUBLICANOS · 10222 | — | — | |
| Ricardo Viana | PDT · 12555 | — | — | |
| Roberta do Ipiranga | AVANTE · 70222 | — | — | |
| Roberto Martins | PODE · 20120 | — | — | |
| Robson Pelanca | REPUBLICANOS · 10456 | — | — | |
| Romerio Silva | PSDB · 45111 | — | — | |
| Sandro Aurélio | UNIÃO · 44000 | — | — | |
| Sargento Everaldo Anhanguera A | AVANTE · 70070 | — | — | |
| Sargento Godoi | PODE · 20190 | — | — | |
| Severino Sousa | SOLIDARIEDADE · 77124 | — | — | |
| Silosmar do Escolar | PT · 13013 | — | — | |
| Silvano | PMB · 35008 | — | — | |
| Silvio Ribeiro | PL · 22190 | — | — | |
| Simone Silva | MDB · 15111 | — | — | |
| Sinara Barros | PSD · 55055 | — | — | |
| Sintya Ramos | PT · 13513 | — | — | |
| Socorro Caldeira | PRTB · 28044 | — | — | |
| Subtenente Denise Brasil | MDB · 15040 | — | — | |
| Sueli Bueno | MDB · 15122 | — | — | |
| Síndico Johnny | MDB · 15555 | — | — | |
| Tadeu Leite | PRD · 25123 | — | — | |
| Thais Costantin | PL · 22333 | — | — | |
| Tia Flor | AGIR · 36236 | — | — | |
| Tia Jack | PDT · 12020 | — | — | |
| Tio Firmino | UNIÃO · 44555 | — | — | |
| Tio Lucas | PSDB · 45123 | — | — | |
| Tião da Padaria | MDB · 15123 | — | — | |
| Tiãozinho da Reciclagem | SOLIDARIEDADE · 77890 | — | — | |
| Valterlan da Guarda | AVANTE · 70123 | — | — | |
| Valtim | PRD · 25222 | — | — | |
| Vanderlei Drumond | DC · 27620 | — | — | |
| Vania Cadeirante | NOVO · 30123 | — | — | |
| Vavá da Silva | AGIR · 36222 | — | — | |
| Vianna Bravos | SOLIDARIEDADE · 77123 | — | — | |
| Vicenildo | MDB · 15318 | — | — | |
| Walison Lacerda | MDB · 15015 | — | — | |
| Walter Mattos | CIDADANIA · 23123 | — | — | |
| Wellington Duarte | DC · 27123 | — | — | |
| Wellington Moto Boy | NOVO · 30002 | — | — | |
| Wosney Pacheco | PDT · 12022 | — | — | |
| Xiquinha Multimarcas | MOBILIZA · 33522 | — | — | |
| Zeca | MDB · 15415 | — | — | |
| Zequinha | PL · 22555 | — | — | |
| Zé da Barbearia | DC · 27321 | — | — | |
| Zé da Bota | PMB · 35019 | — | — | |
| Zé Índio | MOBILIZA · 33233 | — | — |
Votos só no partido (legenda): 2.087
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 99.112 | 79.203 | 19.909 | 20,09% | 1.063 | 1.537 |
| 2024 | 96.616 | 71.260 | 25.356 | 26,24% | 2.925 | 2.683 |
| 2022 | 89.249 | 72.703 | 16.546 | 18,54% | 1.137 | 1.476 |
| 2020 | 81.923 | 62.769 | 19.154 | 23,38% | 2.669 | 3.210 |
| 2018 | 76.996 | 63.350 | 13.646 | 17,72% | 1.771 | 2.860 |
| 2016 | 68.702 | 61.542 | 7.160 | 10,42% | 3.219 | 4.256 |
| 2014 | 72.906 | 58.669 | 14.237 | 19,53% | 2.181 | 2.269 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2024” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.