Eleições
Eleições em Varjão (GO) — candidatos e votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dadosabertos.tse.jus.br. Coletado em 27/10/2026.
| Candidato | Partido · número | Votos nesta cidade | % dos votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Jair Bolsonaro | PL · 22 | 1.804 | 62,38% | Não eleito (resultado geral) |
| Lula | PT · 13 | 1.088 | 37,62% | Eleito (resultado geral) |
Histórico: Presidente
| Eleição | Mais votado nesta cidade | Partido | Votos | % dos votos | Vantagem sobre o 2º (votos) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (2º turno) | Flavio Bolsonaro | PL | 2.073 | 63,45% | 879 | — |
| 2022 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PL | 1.804 | 62,38% | 716 | — |
| 2018 (2º turno) | Jair Bolsonaro | PSL | 1.696 | 69,51% | 952 | Eleito (resultado geral) |
| 2014 (2º turno) | Aécio Neves | PSDB | 1.717 | 65,94% | 830 | — |
Participação ao longo do tempo
| Ano | Eleitores aptos | Compareceram | Abstenções | % de abstenção | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.454 | 3.448 | 1.006 | 22,59% | 34 | 115 |
| 2024 | 4.580 | 3.880 | 700 | 15,28% | 19 | 88 |
| 2022 | 3.835 | 2.912 | 923 | 24,07% | 26 | 56 |
| 2020 | 3.889 | 3.218 | 671 | 17,25% | 31 | 92 |
| 2018 | 3.573 | 2.716 | 857 | 23,99% | 65 | 198 |
| 2016 | 3.530 | 3.289 | 241 | 6,83% | 33 | 118 |
| 2014 | 3.724 | 2.977 | 747 | 20,06% | 103 | 160 |
Resultado oficial do TSE. O Meu Município não acompanha cassações, renúncias nem eleições suplementares: “eleito em 2022” não significa que a pessoa ocupa o cargo hoje. Dados a partir de 2014.